龍興集團 導熱油爐系列:電加熱導熱油爐,燃煤導熱油爐,燃油導熱油爐,燃氣導熱油爐,導熱油,燃氣鍋爐,電鍋爐,有機熱載體爐(譚學洲: :)
| 型號 | 加熱 功率Kw | 供熱量Kl/h | zui高使用溫度℃ | 控溫精度℃ | 熱效率% | 循環介質壓力Mpa | 電源 V | 聯接管公稱管徑 | 外型尺寸 mm | 重量Kg | |
| 輸出mm | 回路mm | ||||||||||
| WDR0.036 | 36 | 129×103 | ≤300 | ±5 | ≥90 | <0.40 | 220V 50HZ | 32 | 32 | 1600×620×1350 | 490 |
| WDR0.06 | 60 | 210×103 | 50 | 50 | 2000×650×1600 | 495 | |||||
| WDR0.12 | 120 | 430×103 | 50 | 50 | 2000×650×1600 | 662 | |||||
| WDR0.18 | 180 | 640×103 | 50 | 50 | 2000×1000×1800 | 840 | |||||
| WDR0.24 | 240 | 864×103 | 65 | 50 | 2000×1000×1800 | 1018 | |||||
| WDR0.3 | 300 | 1080×103 | 65 | 50 | 2000×1000×2000 | 1525 | |||||




