DMA系列電磁振動給料機
一、產品概述
DMA系列電磁振動給料機是我公司近十幾年來,已定型生產的產品,產品全部采用CAD輔助設計,部分采用CAM集成制造技術。我公司長期與各類科研院校合作進行產品開發,根據用戶特殊要求,設計制造各種用途的振動機械;并以其所具備的特色結構、優良性能,廣泛應用于冶金、礦山、煤炭、建材、化工、食品、糧食、機械等行業。可將顆粒狀、粉狀物料均勻、連續、定量地送至受料裝置;適用于自動配料、定量包裝、生產流程自動化、給料精度要求高的各種場合。
二、產品特點
1 結構合理緊湊體積小,重量輕,結構簡單,安裝方便,無轉動部件不需潤滑,維修方便,運行費用低;
2 設計理論合理,整機能耗低, 均勻定量給料,調節線性,給料精度高;
3 電振機可以瞬時地改變和啟閉料流,所以給料量有較高的精度,并可以實現生產流程的集中控制和自動控制; 磁振動給料機|石家莊磁振動給料機|河北磁振動給料機
4 給料槽中的物料在給料過程中連續地被拋起,并按照拋物線的軌跡向前進行跳躍運動,給料槽的磨損較小;
5 采用合金鋼板制成的料槽,可適用輸送高溫(300℃以下)、磨損嚴重及有腐蝕性的物料等。
6 料槽可全封閉,無粉塵溢散,噪音低,性能可靠,壽命長,效率高等優點。
三、DMA系列電磁振動給料機外形尺寸
參數一覽表
| 型號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
| DMA2 | 350 | 150 | 70 | 145 | 170 | 240 | 120 | 140 | 200 | 185 | 180 | 500 | 30 | 20 |
| DMA4 | 500 | 175 | 90 | 170 | 195 | 390 | 130 | 150 | 225 | 215 | 190 | 650 | 30 | 30 |
| DMA8 | 650 | 250 | 120 | 230 | 280 | 460 | 160 | 160 | 290 | 290 | 240 | 860 | 30 | 30 |
| DMA16 | 800 | 300 | 150 | 300 | 240 | 600 | 180 | 190 | 340 | 370 | 280 | 1010 | 50 | 50 |
| DMA32 | 850 | 450 | 180 | 340 | 310 | 660 | 280 | 250 | 500 | 385 | 360 | 1175 | 50 | 50 |
| DMA125 | 1000 | 600 | 220 | 360 | 400 | 700 | 320 | 300 | 650 | 450 | 400 | 1300 | 80 | 80 |
| DMA250 | 1500 | 1100 | 400 | 500 | 650 | 900 | 550 | 450 | 1150 | 635 | 730 | 2000 | 100 | 90 |
四、DMA系列電磁振動給料機(普通型)主要技術參數
| 型號 | 給料量(t/h) | 雙振幅mm | 電壓 | 電流(A) | 有功功率(kw) | 配套控制箱 | 設備重量(kg) |
| DMA2 | 2.5 | 1.75 | 220 | 0.6 | 0.06 | DZKY- = 1 /* ROMAN I | 18 |
| DMA4 | 4.9 | 1.75 | 220 | 1.0 | 0.09 | DZKY- = 1 /* ROMAN I | 35 |
| DMA8 | 9 | 1.75 | 220 | 2.3 | 0.15 | DZKY- = 1 /* ROMAN I | 75 |
| DMA16 | 16.5 | 1.75 | 220 | 3.8 | 0.20 | DZKY- = 1 /* ROMAN I | 145 |
| DMA32 | 33 | 1.75 | 220 | 7.0 | 0.45 | DZKY- = 1 /* ROMAN I | 235 |
| DMA63 | 65 | 1.75 | 220 | 10.5 | 0.65 | DZKY- = 1 /* ROMAN I | 410 |
| DMA125 | 138 | 1.5 | 380 | 5.0 | 1.50 | DZKY- = 1 /* ROMAN IG | 730 |
| DMA250 | 320 | 1.5 | 380 | 10.0 | 3.0 | DZKY- = 1 /* ROMAN IG | 1740 |
五、DMA系列電磁振動給料機(封閉型)主要技術參數
| 型號 | 給料量(t/h) | 雙振幅mm | 電壓 | 電流(A) | 有功功率(kw) | 配套控制箱 | 設備重量(kg) |
| DMA2F | 2 | 1.75 | 220 | 0.6 | 0.06 | DZKY- = 1 /* ROMAN I | 19 |
| DMA4F | 4 | 1.75 | 220 | 1.0 | 0.09 | DZKY- = 1 /* ROMAN I | 38 |
| DMA8F | 7.5 | 1.75 | 220 | 2.3 | 0.15 | DZKY- = 1 /* ROMAN I | 80 |
| DMA16F | 13 | 1.75 | 220 | 3.8 | 0.20 | DZKY- = 1 /* ROMAN I | 150 |
| DMA32F | 26 | 1.75 | 220 | 7.0 | 0.45 | DZKY- = 1 /* ROMAN I | 245 |
| DMA63F | 50 | 1.75 | 220 | 10.5 | 0.65 | DZKY- = 1 /* ROMAN I | 425 |
注:生產能力按物料容重1.5t/m3計算。
如輸送粉狀物料則輸送能力有所下降,選型時請注意。可適當放寬槽寬或選較大型號的給料機。
底座材質:Q235鋼板(或者不銹鋼板);料槽材質:耐磨鋼板、不銹鋼(201、304、316L可選)
料槽可按客戶(圖紙)要求制作,提供封閉、特種規格服務,保證客戶滿意。