詳細(xì)介紹
德國IFM 線纜 EVC013
德國IFM 線纜 EVC013
| 應(yīng)用 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無硅樹脂 | 是 | ||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||
| 工作電壓 [V] | < 250 AC / < 300 DC | ||||||||
| 防護(hù)等級 | II | ||||||||
| 當(dāng)前負(fù)載總數(shù)大值 [A] | 4 | ||||||||
| 工作條件 | |||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...90 | ||||||||
| 注意環(huán)境溫度 |
| ||||||||
| 環(huán)境溫度變化 [°C] | -25...90 | ||||||||
| 注意環(huán)境溫度(移動的) |
| ||||||||
| 外殼防護(hù)等級 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||
| 重量 [g] | 100 | ||||||||
| 原材料 | 外殼: TPU 桔黃色; 密封圈: FKM | ||||||||
| 滾花螺母的材料 | 黃銅 / 黃銅 | ||||||||
| 牽引鏈適用性 |
| ||||||||
| 牽引鏈適用性 | 是 | ||||||||
| 注釋 | |||||||||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||
| 電氣連接 - 插頭 | |||||||||
| 接插件: 1 x M12, 直型; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭: 鍍金的; 擰緊扭矩: 0.6...1.5 Nm | |||||||||
| 電氣連接 | |||||||||
| 接口 | 電纜: 2 m, PUR, 無鹵素, 黑色, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) | ||||||||
| 電氣連接 - 插座 | |||||||||
| 接插件: 1 x M12, 直型; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭: 鍍金的; 擰緊扭矩: 0.6...1.5 Nm | |||||||||
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)











化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)