| 包號 | 包名稱 | 分項項目名稱 (條目號/品目名稱) | 是否接受進口設備 | 數量 | 單位 | 交貨要求 | 售后服務承諾書 | ||
| 時間 | 地點 | ||||||||
| 01 | 科研儀器設備 | 1 | 微單相機 | 否 | 2 | 套 | 國產產品采購合同簽訂之日起30日內交貨并安裝調試完畢;進口產品采購合同簽訂之日起90日內交貨并安裝調試完畢。 | 采購人指定地點 | 否 |
| 2 | 種子水分速測儀 | 否 | 1 | 臺 | 否 | ||||
| 3 | 自動氣象儀 | 否 | 1 | 臺 | 否 | ||||
| 4 | 土壤測試箱 | 否 | 2 | 臺 | 否 | ||||
| 5 | 資源采集工具 | 否 | 4 | 套 | 否 | ||||
| 6 | 野外作業設備 | 否 | 3 | 套 | 否 | ||||
| 7 | 花粉處理設備 | 否 | 1 | 套 | 否 | ||||
| 8 | 空調柜機 | 否 | 4 | 臺 | 否 | ||||
| 9 | 溫濕度記錄儀 | 否 | 4 | 臺 | 否 | ||||
| 10 | 否 | 2 | 個 | 否 | |||||
| 11 | 種子貯藏器皿 | 否 | 250 | 個 | 否 | ||||
| 12 | 干燥皿 | 否 | 50 | 個 | 否 | ||||
| 13 | 否 | 2 | 個 | 否 | |||||
| 14 | 種子架 | 否 | 2 | 個 | 否 | ||||
| 15 | 衡器 | 否 | 2 | 臺 | 否 | ||||
| 16 | 液氮罐 | 否 | 2 | 臺 | 否 | ||||
| 17 | 光電控制箱 | 否 | 2 | 個 | 否 | ||||
| 18 | 恒溫真空干燥箱 | 否 | 2 | 臺 | 否 | ||||
| 19 | 便攜式光合儀 | 是 | 1 | 臺 | 要求提供 | ||||
| 20 | 液相色譜儀 | 是 | 1 | 臺 | 要求提供 | ||||
| 21 | pcr儀 | 否 | 1 | 臺 | 否 | ||||
| 22 | 高分辨率顯微鏡成像系統 | 否 | 1 | 臺 | 要求提供 | ||||
| 23 | 冷凍離心機 | 否 | 1 | 臺 | 否 | ||||
| 24 | 標本架 | 否 | 2 | 個 | 否 | ||||
| 25 | 球磨儀 | 否 | 1 | 臺 | 否 | ||||
| 26 | 掌上離心機 | 否 | 1 | 臺 | 否 | ||||
| 27 | 金屬浴 | 否 | 1 | 臺 | 否 | ||||
| 28 | 蒸餾水儀 | 否 | 1 | 臺 | 否 | ||||
| 29 | 解剖鏡體視顯微鏡 | 否 | 1 | 臺 | 要求提供 | ||||
| 30 | 植物表型分析測量儀系統 | 否 | 1 | 套 | 要求提供 | ||||
| 31 | 超微量紫外可見分光光度計 | 否 | 1 | 臺 | 要求提供 | ||||
| 32 | 實驗室超低溫冰箱 | 否 | 1 | 臺 | 否 | ||||
| 33 | 負40℃超低溫冷凍箱 | 否 | 1 | 臺 | 否 | ||||
| 34 | 2-8℃冷藏箱 | 否 | 1 | 臺 | 否 | ||||
| 35 | 負4℃冰箱 | 否 | 1 | 臺 | 否 | ||||
| 36 | 車載冰箱 | 否 | 1 | 臺 | 否 | ||||
| 37 | 滅菌鍋 | 否 | 2 | 個 | 否 | ||||
| 38 | 消毒柜 | 否 | 2 | 個 | 否 | ||||
| 39 | 水平電泳槽 | 否 | 1 | 臺 | 否 | ||||
| 40 | 垂直電泳槽 | 否 | 1 | 臺 | 否 | ||||
| 41 | 水肥一體機 | 否 | 1 | 臺 | 否 | ||||
| 42 | 高壓噴藥機 | 否 | 1 | 臺 | 否 | ||||
| 43 | 太陽能殺蟲燈 | 否 | 4 | 臺 | 否 | ||||
| 02 | 溫室 設備 | 1 | 否 | 4 | 臺 | 合同簽訂之日起60日內交貨并安裝調試完畢。 | 新建櫻花溫室 | 要求提供 | |
| 2 | 農業溫室專用軸流式風機(2) | 3 | 臺 | 要求提供 | |||||
| 3 | 農業溫室專用多孔降溫濕簾 | 68.4 | m2 | 要求提供 | |||||
| 4 | 內循環調節系統風機 | 12 | 臺 | 否 | |||||
| 5 | 風淋室設備 | 1 | 臺 | 否 | |||||
| 6 | 緩沖間 | 1 | 間 | 否 | |||||
| 7 | 濕簾供水 | 1 | 套 | 否 | |||||
| 8 | 潮汐式苗床 | 21 | 臺 | 要求提供 | |||||
| 9 | 潮汐管道部分 | 1 | 項 | 否 | |||||
| 10 | 施肥機首部系統 | 1 | 套 | 否 | |||||
| 11 | 3噸RO反滲透水處理系統 | 1 | 套 | 否 | |||||
| 12 | 空氣能加溫系統 | 1 | 套 | 否 | |||||
| 13 | 農業溫室專用軸流式風機(保護性拆除后重新安裝,設備利舊) | 否 | 2 | 臺 | 合同簽訂之日起60日內交貨并安裝調試完畢。 | 改造杜鵑溫室 | 否 | ||
| 14 | 農業溫室專用多孔降溫濕簾 | 21.6 | m2 | 要求提供 | |||||
| 15 | 內循環調節系統風機 | 8 | 臺 | 否 | |||||
| 16 | 風淋室設備 | 1 | 臺 | 否 | |||||
| 17 | 緩沖間 | 1 | 間 | 否 | |||||
| 18 | 濕簾供水 | 1 | 套 | 否 | |||||
| 19 | 空氣能加溫系統 | 1 | 套 | 否 | |||||
-
甘肅省特種設備檢驗檢測研究院2025年第五批檢驗檢測儀器設備政府采購項目招標
預算金額3208600元,采購紅外測溫儀、手持式溫度計、無線溫度采集系統、鉑電阻溫度計、電子計重天平、氣體流量計等儀器設備。- 2025-10-25 11:08:54
- 17086
-
海南省檢驗檢測研究院2025年檢驗檢測能力建設購買儀器設備項目公開招標
預算金額417600元,采購自動(控溫)旋光儀、水分測定儀、雙通道大氣恒流采樣器、開口閃點和燃點測定儀、三孔水浴鍋等儀器設備。- 2025-10-25 11:08:54
- 16055
-
204.5萬元,2025年度寧波海關技術中心紡織檢測實驗室專用儀器設備招標
預算總金額204.5萬元,采購紅外分光光譜儀、彎曲彈性試驗機、摩擦法防鉆絨性測試儀、綜合摩擦試驗機、扭矩測量儀等儀器設備。- 2025-10-25 11:08:54
- 17373
























昵稱 驗證碼
請輸入正確驗證碼
匿名
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關