-
增長(zhǎng)8.1%!2025年我國(guó)研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出39262億元。2026年2月28日,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《中華人民.... 4醫(yī)藥行業(yè)迎來(lái)頭個(gè)2026年一季度業(yè)績(jī)預(yù)告:營(yíng)收、凈利潤(rùn)雙增
9人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)爆發(fā) 傳感器行業(yè)迎來(lái)千億級(jí)發(fā)展新機(jī)遇
甘肅省特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)研究院2025年第五批檢驗(yàn)檢測(cè)儀器設(shè)備政府采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)
2025-09-15 11:43:11儀表網(wǎng)閱讀量:17156 我要評(píng)論
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
| 1-1 | 其他儀器儀表 | 紅外測(cè)溫儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 14,000.00 | - |
| 1-2 | 其他儀器儀表 | 手持式溫度計(jì) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,800.00 | - |
| 1-3 | 其他儀器儀表 | 無(wú)線溫度采集系統(tǒng) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 272,000.00 | - |
| 1-4 | 其他儀器儀表 | 鉑電阻溫度計(jì) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 7,000.00 | - |
| 1-5 | 其他儀器儀表 | 電子計(jì)重天平 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 17,000.00 | - |
| 1-6 | 其他儀器儀表 | 氣體流量計(jì) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 10,000.00 | - |
| 1-7 | 其他儀器儀表 | 恒磁小一體磁軛探傷儀 | 4(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 143,200.00 | - |
| 1-8 | 其他儀器儀表 | 超聲波探傷儀 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 149,600.00 | - |
| 1-9 | 其他儀器儀表 | 門間隙測(cè)量?jī)x | 5(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 340,000.00 | - |
| 1-10 | 其他儀器儀表 | 起重機(jī)專用全站儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 88,000.00 | - |
| 1-11 | 其他儀器儀表 | 場(chǎng)車制動(dòng)距離測(cè)試儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 40,000.00 | - |
| 1-12 | 其他儀器儀表 | 觀光車坡度測(cè)試模塊 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 50,000.00 | - |
| 1-13 | 其他儀器儀表 | 鉗形電流表 | 8(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 40,000.00 | - |
| 1-14 | 其他儀器儀表 | 電梯實(shí)時(shí)滑移量測(cè)試儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 75,000.00 | - |
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
| 2-1 | 其他儀器儀表 | 鉗形電流表1 | 31(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 93,000.00 | - |
| 2-2 | 其他儀器儀表 | 音像記錄儀 | 7(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 140,000.00 | - |
| 2-3 | 其他儀器儀表 | 音像記錄儀器 | 6(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 120,000.00 | - |
| 2-4 | 其他儀器儀表 | 多功能電梯測(cè)量?jī)x | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 8,000.00 | - |
| 2-5 | 其他儀器儀表 | 便攜式電梯安全評(píng)估系統(tǒng) | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 676,000.00 | - |
| 2-6 | 其他儀器儀表 | 轎廂護(hù)腳板強(qiáng)度測(cè)試儀 | 12(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 600,000.00 | - |
| 2-7 | 其他儀器儀表 | 電梯音像智能記錄儀 | 18(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 324,000.00 | - |
-
311.22萬(wàn),2025年廈門分院儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二)公開招標(biāo)
預(yù)算金額3112200元,采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)恒溫黑體槽、黑體輻射源、磁感應(yīng)強(qiáng)度計(jì)、三相電氣安全檢測(cè)儀、耐壓測(cè)試儀等儀器設(shè)備。- 2025-09-15 11:43:11
- 14873
-
330萬(wàn)元,湖南省植物園采購(gòu)種子水分速測(cè)儀、自動(dòng)氣象儀、土壤測(cè)試箱等儀器設(shè)備
預(yù)算金額330萬(wàn)元,采購(gòu)微單相機(jī)、種子水分速測(cè)儀、自動(dòng)氣象儀、土壤測(cè)試箱、溫濕度記錄儀等儀器設(shè)備。- 2025-09-15 11:43:11
- 19694
-
海南省檢驗(yàn)檢測(cè)研究院2025年檢驗(yàn)檢測(cè)能力建設(shè)購(gòu)買儀器設(shè)備項(xiàng)目公開招標(biāo)
預(yù)算金額417600元,采購(gòu)自動(dòng)(控溫)旋光儀、水分測(cè)定儀、雙通道大氣恒流采樣器、開口閃點(diǎn)和燃點(diǎn)測(cè)定儀、三孔水浴鍋等儀器設(shè)備。- 2025-09-15 11:43:11
- 16087























昵稱 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)