-
增長8.1%!2025年我國研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出39262億元。2026年2月28日,國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《中華人民....
311.22萬,2025年廈門分院儀器設(shè)備采購項(xiàng)目(二)公開招標(biāo)
| 品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 允許進(jìn)口 | 簡要需求或要求 | 品目預(yù)算(元) | 中小企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)所屬行業(yè) |
| 1-1 | A02100699-其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 標(biāo)準(zhǔn)恒溫黑體槽 | 1(套) | 是 | 滿足實(shí)驗(yàn)需求,詳見招標(biāo)文件 | 450,000.00 | 工業(yè) |
| 1-2 | A02100699-其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 黑體輻射源 | 1(臺(tái)) | 是 | 滿足實(shí)驗(yàn)需求,詳見招標(biāo)文件 | 97,000.00 | 工業(yè) |
| 1-3 | A02109900-其他儀器儀表 | 磁感應(yīng)強(qiáng)度計(jì) | 1(臺(tái)) | 是 | 滿足實(shí)驗(yàn)需求,詳見招標(biāo)文件 | 50,000.00 | 工業(yè) |
| 1-4 | A02109900-其他儀器儀表 | 三相電氣安全檢測儀 | 1(臺(tái)) | 是 | 滿足實(shí)驗(yàn)需求,詳見招標(biāo)文件 | 145,500.00 | 工業(yè) |
| 1-5 | A02109900-其他儀器儀表 | 電氣安全多功能測試儀 | 1(臺(tái)) | 是 | 滿足實(shí)驗(yàn)需求,詳見招標(biāo)文件 | 97,000.00 | 工業(yè) |
| 1-6 | A02109900-其他儀器儀表 | 耐壓測試儀 | 2(臺(tái)) | 是 | 滿足實(shí)驗(yàn)需求,詳見招標(biāo)文件 | 77,600.00 | 工業(yè) |
| 1-7 | A02109900-其他儀器儀表 | 接地電阻測試儀 | 2(臺(tái)) | 是 | 滿足實(shí)驗(yàn)需求,詳見招標(biāo)文件 | 77,600.00 | 工業(yè) |
| 1-8 | A02109900-其他儀器儀表 | 大電流接地電阻測試儀 | 1(臺(tái)) | 是 | 滿足實(shí)驗(yàn)需求,詳見招標(biāo)文件 | 63,100.00 | 工業(yè) |
| 1-9 | A02109900-其他儀器儀表 | 醫(yī)用漏電流測試儀 | 2(臺(tái)) | 是 | 滿足實(shí)驗(yàn)需求,詳見招標(biāo)文件 | 106,800.00 | 工業(yè) |
| 1-10 | A02109900-其他儀器儀表 | 1(套) | 是 | 滿足實(shí)驗(yàn)需求,詳見招標(biāo)文件 | 525,400.00 | 工業(yè) | |
| 1-11 | A02109900-其他儀器儀表 | 防除顫效應(yīng)測試儀 | 1(臺(tái)) | 是 | 滿足實(shí)驗(yàn)需求,詳見招標(biāo)文件 | 115,700.00 | 工業(yè) |
| 1-12 | A02109900-其他儀器儀表 | 數(shù)字功率計(jì) | 1(臺(tái)) | 是 | 滿足實(shí)驗(yàn)需求,詳見招標(biāo)文件 | 48,500.00 | 工業(yè) |
| 1-13 | A02109900-其他儀器儀表 | 網(wǎng)絡(luò)分析儀 | 1(臺(tái)) | 是 | 滿足實(shí)驗(yàn)需求,詳見招標(biāo)文件 | 733,000.00 | 工業(yè) |
| 1-14 | A02100699-其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 電壓分壓器 | 1(臺(tái)) | 是 | 滿足實(shí)驗(yàn)需求,詳見招標(biāo)文件 | 510,000.00 | 工業(yè) |
| 1-15 | A02100699-其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 光電探頭 | 1(臺(tái)) | 是 | 滿足實(shí)驗(yàn)需求,詳見招標(biāo)文件 | 15,000.00 | 工業(yè) |
-
330萬元,湖南省植物園采購種子水分速測儀、自動(dòng)氣象儀、土壤測試箱等儀器設(shè)備
預(yù)算金額330萬元,采購微單相機(jī)、種子水分速測儀、自動(dòng)氣象儀、土壤測試箱、溫濕度記錄儀等儀器設(shè)備。- 2026-03-24 08:38:31
- 19694
-
甘肅省特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測研究院2025年第五批檢驗(yàn)檢測儀器設(shè)備政府采購項(xiàng)目招標(biāo)
預(yù)算金額3208600元,采購紅外測溫儀、手持式溫度計(jì)、無線溫度采集系統(tǒng)、鉑電阻溫度計(jì)、電子計(jì)重天平、氣體流量計(jì)等儀器設(shè)備。- 2026-03-24 08:38:31
- 17156
-
海南省檢驗(yàn)檢測研究院2025年檢驗(yàn)檢測能力建設(shè)購買儀器設(shè)備項(xiàng)目公開招標(biāo)
預(yù)算金額417600元,采購自動(dòng)(控溫)旋光儀、水分測定儀、雙通道大氣恒流采樣器、開口閃點(diǎn)和燃點(diǎn)測定儀、三孔水浴鍋等儀器設(shè)備。- 2026-03-24 08:38:31
- 16087























昵稱 驗(yàn)證碼 請輸入正確驗(yàn)證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)